|
تفاصيل المنتج:
|
| مواد: | الشب. | اساسي: | ادارة الاغذية والعقاقير |
|---|---|---|---|
| خاصية: | اختبار الاطفال | نموذج: | 502 # |
| القطر الداخلي: | 126.5 ملم | القطر الخارجي: | 136.6 ملم |
| سماكة: | 0.245 ملم | الاستخدام: | طعام جاف ، مسحوق |
| اللون: | واضح | نوع: | نهاية سهلة الفتح |
| إصدار الشهادات: | FDA-SGS | تطبيق: | علب الصفيح ، أنبوب الكرتون ، علب بلاستيكية |
| عينة: | قدمت بحرية | قطر اختياري: | 153 مم ، 99 مم ، 83 مم ، 73 مم ، 65 مم ، 63 مم ، 57 مم ، 52 مم |
| التعبئة: | مقابل كيس / كرتون | ||
| إبراز: | علب الصفيح البلاستيكية 126.5 مم,أغطية علب الصفيح البلاستيكية 16 كجم,أغطية بلاستيكية 126.5 مم لعلب الصفيح |
||
502126.5 مم الشب 16 كجم أغطية علب بلاستيكية للأغذية الجافة
التعبئة والتغليف والتسليم
| بحجم | 502 # شقة كاملة |
| مواد | الألومنيوم |
| قطر تشاك (مم) | 126.5 |
| عمق الغاطسة (مم) | 3 ± 0.10 |
| ارتفاع الضفيرة (مم) | 2 ± 0.10 |
| ورنيش | واضح خارجي / ذهبي داخلي (يمكن تخصيصه وفقًا لمتطلبات التفاصيل الخاصة بك) |
| حجم الورق المقوى | 48 * 42 * 28.5 سم |
| أجهزة الكمبيوتر / الشركة التونسية للملاحة | 1200 |
| أجهزة الكمبيوتر / 20'GP | 560.000 |
| غيغاواط / الشركة التونسية للملاحة | 16 كلغ |
| إستعمال | مناسب لتعبئة جميع أنواع الأطعمة الجافة (مثل مسحوق الحليب ، ومسحوق القهوة ، والتوابل ، والشاي) ، ومواد التشحيم الصناعية ، والمنتجات الزراعية ، إلخ. |
![]()
خاصية:
اتصل شخص: Ms. Angela Li
الهاتف :: +86 15814805352
الفاكس: 86-20-82722202-02